18066558480
當前位置:首頁 > 產品中心 > 德國IA液位計ITA > 德國IA磁翻板液位計ITA-3.5 > 德國IA供應安徽阜陽IA磁翻板液位計授權廠家
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 測量范圍 | 200-6000mmm |
---|---|---|---|
分辨率 | ±10mm ±20mm ±5mmmm | 應用領域 | 石化,造紙,礦產,電力,環保 |
工作壓力 | 0-10.0mpa可定制MPa | 介質溫度 | 0-400度℃ |
產地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
供應安徽阜陽IA磁翻板液位計授權廠家
K0HSN10 CL101 | 磁翻板液位計 | 疏水箱液位 | K0402-02 | 4-20mA | 0.2 | 3 | m | 環境溫度:-25℃~60℃ 介質:蒸汽疏水,密度:1000kg/m3 操作壓力:常壓 操作溫度0~90℃,法蘭中心距:2.8m,帶電伴熱,HG/T20592-2009 ,PL25(B)1.6RF,材質304,IP65;帶304SS排污閥; | |
K0HSJ21 CL101 | 磁翻板液位計 | 尿素溶解罐A液位 | K0402-03 | 4-20mA | 0.2 | 4.3 | m | 環境溫度:-25℃~60℃; 介質:0~50wt%尿素溶液(含氨氣、有蒸汽余熱) 操作壓力:常壓, 操作溫度0~80℃,法蘭中心距:4.1m,帶電伴熱,HG/T20592-2009 PL50(B)1.6RF,材質316L,IP65;帶316L排污閥; | |
K0HSJ22 CL101 | 磁翻板液位計 | 尿素溶解罐B液位 | K0402-03 | 4-20mA | 0.2 | 4.3 | m | 環境溫度:-25℃~60℃; 介質:0~50wt%尿素溶液(含氨氣、有蒸汽余熱) 操作壓力:常壓, 操作溫度0~80℃,法蘭中心距:4.1m,帶電伴熱,HG/T20592-2009 PL50(B)1.6RF,材質316L,IP65;帶316L排污閥; | |
K0HSJ41 CL101 | 磁翻板液位計 | 尿素溶液儲罐A液位 | K0402-04 | 4-20mA | 0.2 | 5.7 | m | 環境溫度:-25℃~60℃; 介質:0~50wt%尿素溶液(含氨氣、有蒸汽余熱) 操作壓力:常壓, 操作溫度0~80℃,法蘭中心距:5.5m,帶電伴熱,HG/T20592-2009 PL50(B)1.6RF,材質316L,IP65;帶316L排污閥; | |
K0HSJ42 CL101 | 磁翻板液位計 | 尿素溶液儲罐B液位 | K0402-04 | 4-20mA | 0.2 | 5.7 | m | 環境溫度:-25℃~60℃; 介質:0~50wt%尿素溶液(含氨氣、有蒸汽余熱) 操作壓力:常壓, 操作溫度0~80℃,法蘭中心距:5.5m,帶電伴熱,HG/T20592-2009 PL50(B)1.6RF,材質316L,IP65;帶316L排污閥; |
德國IA公司是一家從事液位和流量儀表制造的專業公司,公司成立于1977年,公司總部位于德國西部城市Grevenbroich.
◆◆應用:
本產品主要用火力發電廠高壓力加熱器、底壓加熱器、汽包、除氧器的凝汽器的潤滑油箱。主要監測容器中的液位位置。安裝方便,可靠性高。
供應安徽阜陽IA磁翻板液位計授權廠家
◆◆特點:
1 使用溫度范圍: -120~400 ℃ , 特殊型長期使用達 600 ℃
2 工作壓力zui大 320bar (密封型浮子)。 溫度壓力適合絕大多數行業液位測量工況
3 顯示部分具備 IP55 或 IP68 等級,不會因灰塵或水分進入而翻轉不靈活。
4 消磁溫度大于 600℃ ,長時間使用無消磁現象。
5 翻板間磁力恒定可靠,相互作用,消除振動影響 長時間使用翻板絕不會出現“花臉"現象
6 測量管和浮子可采用多種金屬或非金屬材料 如: 1.4571,1.4435, 1.4539, 哈氏 C4 ,英可耐爾 625 , 825 ,鈦合金 ,PVC,PVDF,PP
7 浮球zui小密度 0.35kg/dm 3 ;zui大介質粘度 150mps 或 1500cps 適合絕大多數液體(液態氣體)的測量
8 其他配置或要求:液位報警開關,遠傳 4~20mA 輸出,防沖撞彈簧,低溫,絕熱,蒸氣夾套,伴熱帶,船級社認證產品,等等為滿足您的需求 。
產品咨詢